Los casos corresponden a los siguientes departamentos: Capital (7); Burruyacú (7); Tafí Viejo (3). Los mismos se encuentran en aislamiento de manera preventiva.
Detalle por Departamentos desde que se inició la pandemia: 1037 casos en total
Capital | 473
Cruz Alta | 203
Tafí Viejo | 131
Chicligasta | 79
Yerba Buena | 58
Burruyacú | 41
Lules | 25
Monteros | 26
Río Chico | 19
Leales | 9
Famaillá | 7
Simoca | 4
Trancas | 3
La Cocha | 5
Graneros | 2
Tafí del Valle | 1
Juan Bautista Alberdi | 0
Fuente el tucumano.



