El Ministerio de Salud informó este martes 10.621 nuevos casos de coronavirus y 379 muertes en 24 horas en la Argentina. En el reporte vespertino se detalló que los infectados en todo el país son 1.329.005, y las víctimas fatales, 36.106. En tanto, suman 1.148.833 los pacientes dados de alta.
De acuerdo con los datos del Gobierno, de las 379 víctimas fatales, 220 son hombres y 156 mujeres. Además, se informó que “tres personas notificadas como fallecidas, residentes en la provincia de Buenos Aires, figuran sin dato de sexo”.
También se comunicó que en las últimas 24 horas se hicieron 34.573 testeos de coronavirus. De esta forma, las pruebas diagnósticas realizadas desde el inicio de brote ascienden a 3.508.664, lo que equivale a 77.322 muestras por millón de habitantes.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
– Buenos Aires 2.804 | 594.248
– Ciudad de Buenos Aires 428 | 154.596
– Catamarca 17 | 1.581
– Chaco 259 | 16.727
– Chubut 344 | 19.747
– Corrientes 138 | 3.976
– Córdoba 1.309 | 104.472
– Entre Ríos 348 | 20.551
– Formosa 0 | 170
– Jujuy 21 | 18.213
– La Pampa 65 | 4.834
– La Rioja 18 | 8.243
– Mendoza 396 | 53.912
– Misiones 6 | 397
– Neuquén 999 | 28.310
– Río Negro 295 | 28.937
– Salta 92 | 20.327
– San Juan 172 | 4.688
– San Luis 233 | 11.841
– Santa Cruz 267 | 13.045
– Santa Fe 1.477 | 130.929
– Santiago del Estero 113 | 13.424
– Tierra del Fuego** 132 | 14.537
– Tucumán 688 | 61.300
Fuente Los Primeros TV



